Бесплатная консультация с выездом замерщика
Заказать замер
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Высота проема, мм | от 2 000 до 5 000 |
| Ширина проема, мм | от 2 000 до 5 000 |
| Притолока, мм | Не требуется |
| Пристенки, мм | Не требуются |
RAL 9003 белый
RAL 8014 коричневый
RAL 5005 синий
RAL 6005 зеленый
RAL 3005 бордовый
RAL 9006 серебристый
RAL 1014 бежевый
RAL 7004 серый
RAL 3000 красный
RAL 8017 коричнево-красный
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна ворот, Н | не менее 2 500 | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | не менее 700 | |
| Изоляция воздушного шума, дБ | 35 | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20 000 | минимальное количество циклов, при котором предприятие-изготовитель ворот гарантирует отсутствие необходимости в замене какой-либо детали |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | не более 150 | |
| Сопротивление удару твердым телом, Дж | Е — 10 Дж; h — 1 м; m шара — 1 кг | испытания проводились с целью определения целостности полотна ворот |
Возможно Вас заинтересует: