Бесплатная консультация с выездом замерщика
Заказать замерНаименование | Значение |
---|---|
Ширина проема, мм | от 2 000 до 7 000 (для одностворчатых ворот) |
Ширина проема, мм | от 2 000 до 9 000 (для двустворчатых ворот) |
Высота проема, мм | от 2 000 до 6 000 |
Притолока, мм | от 450 |
Пристенки, мм | от 250 со стороны столба-ловителя; от 500 со стороны столба-ловителя в случае если ворота устанавливаются с противовесом; ширина проема + 350 со стороны направления открытия ворот (для одностворчатых) |
Пристенки, мм | ширина проема / 2 + 150 с двух сторон при симметричных створках; при несимметричных створках ширина створки + 400 с двух сторон (для двустворчатых) |
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
ВПС 01 (EI 60) | ||
Предел огнестойкости, мин | 60 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Вес ворот в сборе, кг | при минимальных размерах 260 | |
Вес ворот в сборе, кг | при максимальных размерах 1 450 | |
ВПС 02 (EI 60) | ||
Предел огнестойкости, мин | 60 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Вес ворот в сборе, кг | при минимальных размерах 290 | |
Вес ворот в сборе, кг | при максимальных размерах 2 100 | |
ВПС 01 (EI 90) | ||
Предел огнестойкости, мин | 90 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Вес ворот в сборе, кг | при минимальных размерах 275 | |
Вес ворот в сборе, кг | при максимальных размерах 1 475 | |
ВПС 02 (EI 90) | ||
Предел огнестойкости, мин | 90 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Вес ворот в сборе, кг | при минимальных размерах 300 | |
Вес ворот в сборе, кг | при максимальных размерах 2 115 |
Сдвижные ворота с высоким пределом огнестойкости – EI 60/90 – изготавливаются одно- и двухстворчатыми из специальных сэндвич-панелей с терморазрывом и заполнением минеральной ватой, подходят для обустройства въездных проемов с разными особенностями, минимальными размерами простенков и притолоки. Их производство осуществляется на заводе в течение 3 – 14 дней. Срок изготовления изделий во многом зависит от сезона, когда сделан заказ. В низкий сезон на изготовление ворот уходит до 5 дней. Максимальное время производства и доставки сдвижных ворот – от 3 до 4 недель.
Ворота доставляются по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и в другие регионы страны. По СПб и Кировскому району доставка осуществляется бесплатно. В другие регионы ее стоимость рассчитывается в индивидуальном порядке. Оплатить сделанный заказ можно наличными и безналичным способом.