Бесплатная консультация с выездом замерщика
Заказать замер
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Ширина конструкции, м | 2,8–3,6 |
| Высота конструкции, м | 0,8–1,4 |
| Длина конструкции, м | 2,030–7,648 |
RAL 9005 черный
RAL 5005 синий
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Максимальная высота, м | 1,4 | |
| Максимальная длина, м | 7,348 | |
| Минимальная высота, м | 0,8 | |
| Минимальная длина, м | 2,03 | |
| Ширина, мм | 2 800–3 600 | |
| Цвет | RAL 9005 (черный), RAL 5005 (синий) | стандартные цвета фермы, любой другой цвет (опционально) |
Возможно Вас заинтересует: