Бесплатная консультация с выездом замерщика
Заказать замер
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.227 |
Вес упаковки, кг | 286.02 |
Норма упаковки | 1260 |
Норма упаковки, шт | 210 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 250х550х6000 |
Свойство артикула | белый |
Стандартная длина | 6 |
Артикул |
---|
RHE45M01 - белый, RHE45M02 - коричневый, RHE45M03 - серый, RHE45M04 - бежевый, RHE45M05 - зеленый, RHE45M06 - синий, RHE45M07 - бордовый, RHE45M08 - серебристый, RHE45M7016AX - антрацит |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.242 |
Вес упаковки, кг | 304.92 |
Норма упаковки | 1260 |
Норма упаковки, шт | 210 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 250х510х6000 |
Свойство артикула | золотой дуб |
Стандартная длина | 6 |
Артикул |
---|
RHE4509 - золотой дуб, RHE4510 - золотой дуб |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.34 |
Вес упаковки, кг | 238.68 |
Норма упаковки | 702 |
Норма упаковки, шт | 100 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 230х510х7020 |
Свойство артикула | белый |
Стандартная длина | 7.02 |
Артикул |
---|
RHE56GM01 - белый, RHE56GM02 - коричневый, RHE56GM03 - серый, RHE56GM04 - бежевый, RHE56GM08 - серебристый |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.46 |
Вес упаковки, кг | 275.18 |
Норма упаковки | 702 |
Норма упаковки, шт | 100 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 230х510х7020 |
Свойство артикула | белый |
Стандартная длина | 7.02 |
Артикул |
---|
RHE56M01 - белый, RHE56M02 - коричневый, RHE56M03 - серый, RHE56M04 - бежевый, RHE56M08 - серебристый |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.319 |
Вес упаковки, кг | 191.4 |
Норма упаковки | 600 |
Норма упаковки, шт | 100 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 230х530х6000 |
Свойство артикула | белый |
Стандартная длина | 6 |
Артикул |
---|
RHE58M01 - белый, RHE58M02 - коричневый, RHE58M03 - серый, RHE58M04 - бежевый, RHE58M05 - зеленый, RHE58M06 - синий, RHE58M07 - бордовый, RHE58M08 - серебристый |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.571 |
Вес упаковки, кг | 319.76 |
Норма упаковки | 560 |
Норма упаковки, шт | 80 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 275х515х7000 |
Свойство артикула | белый |
Стандартная длина | 7 |
Артикул |
---|
RHE78G01 - белый, RHE78G02 - коричневый, RHE78G03 - серый, RHE78G04 - бежевый, RHE78G08 - серебристый |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.797 |
Вес упаковки, кг | 330.24 |
Норма упаковки | 480 |
Норма упаковки, шт | 69 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 250х510х7000 |
Свойство артикула | белый |
Стандартная длина | 7 |
Артикул |
---|
RHE84M01 - белый, RHE84M02 - коричневый, RHE84M03 - серый, RHE84M04 - бежевый, RHE84M08 - серебристый |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.432 |
Вес упаковки, кг | 45.49 |
Норма упаковки | 105.3 |
Норма упаковки, шт | 15 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 163х528х7020 |
Свойство артикула | белый |
Стандартная длина | 7.02 |
Артикул |
---|
RHE30SM01 - белый, RHE30SM02 - коричневый, RHE30SM03 - серый, RHE30SM04 - бежевый, RHE30SM08 - серебристый |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.787 |
Вес упаковки, кг | 47.9 |
Норма упаковки | 70 |
Норма упаковки, шт | 10 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 200х510х7000 |
Свойство артикула | белый |
Стандартная длина | 7 |
Артикул |
---|
RHE44SM01 - белый, RHE44SM02 - коричневый, RHE44SM03 - серый, RHE44SM04 - бежевый, RHE44SM08 - серебристый |