Бесплатная консультация с выездом замерщика
Заказать замер
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Ширина конструкции, м | 12, 18, 24 |
| Высота в коньке, м | от 6,7 до 11,5 с шагом 0,6 м |
| Высота до низа несущей балки, м | от 4,2 до 9 с шагом 0,6 м |
| Длина конструкции, м | от 18 с шагом 6 м (без ограничений по максимальной длине) |
| Снеговая нагрузка, кг/м | 240 кг/м (IV снеговой район) |
| Ветровая нагрузка, кг/м | 48 кг/м (IV ветровой район) |
RAL 9010 чистый белый
RAL 9006 белый алюминий
RAL 9003 сигнально-былый
RAL 9002 белая ночь
RAL 8017 шоколадно-коричневый
RAL 7024 серый графит
RAL 7004 сигнально-серый
RAL 6005 зеленый мох
RAL 6002 зеленый
RAL 5005 сигнально-синий
RAL 5002 ультрамарин голубой
RAL 3020 базовый красный
RAL 3009 оксид красный
RAL 3005 винно-красный
RAL 3003 рубиново-красный
RAL 2004 оранжевый
RAL 1018 цинково-желтый
RAL 1015 светлая слоновая кость
RAL 1014 слоновая кость
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Ширина по осям, м | 12/18/24 | |
| Минимальная высота, м | 4,2 | |
| Максимальная высота, м | 9,0 | |
| Шаг стоек по высоте, м | 0,6 | |
| Минимальная длина, м | 18 | |
| Максимальная длина, м | без ограничений | |
| Шаг колонн по длине, м | 6 | |
| Площадь минимальная, м² | 216/324/576 | |
| Шаг по площади, м² | 72/108/144 | |
| Ветровая нагрузка, кг/м² | 48 | |
| Снеговая нагрузка, кг/м² | 240 | |
| Предел текучести, кг/см² | 3500 | сигма-профиль — сталь S350GD по ГОСТ Р 52246-2004 |
| Временное сопротивление, кг/см² | не менее 4200 | сигма-профиль — сталь S350GD по ГОСТ Р 52246-2004 |
Возможно Вас заинтересует: